Sieviešu Apģērbu Izmēru Ceļvedis
Topi, jakas, džemperi, T-krekli, kleitas, bikses un džinsi
| Izmērs | EU | US | UK | Krūtis (cm) | Viduklis (cm) | Gurni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32-34 | 0-2 | 4-6 | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
| S | 36-38 | 4-6 | 8-10 | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
| M | 40-42 | 8-10 | 12-14 | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
| L | 44-46 | 12-14 | 16-18 | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
| XL | 48-50 | 16-18 | 20-22 | 108-112 | 92-96 | 116-120 |
| XXL | 52-54 | 20-22 | 24-26 | 116-120 | 100-104 | 124-128 |
Piezīmes:
- Krūtis: Izmēriet apkārt pilnīgākajai krūšu daļai.
- Viduklis: Izmēriet apkārt šaurākajai vidukļa daļai.
- Gurni: Izmēriet apkārt pilnīgākajai gurnu daļai.
- Pēdas garums: Izmēriet no garākā pirksta gala līdz papēža aizmugurei.
Sieviešu apavu izmēru tabula
| EU | US | UK | Pēdas garums (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 5 | 24 |
| 39 | 8 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 9 | 6.5 | 25 |
| 41 | 9.5 | 7 | 25.5 |
| 42 | 10.5 | 8 | 26 |